| 
              
				
					
						| 
						Una foto della motonave «Fusina» |  
						| 
			 |  
						| 
						Il 
						mercantile Fusina a Porto Marghera.La foto è stata pubblicata dal Gazzettino il 19 gennaio 
						1970.
 |  
              
				
					
						| 
						Nome | 
						: | FUSINA |  
						| 
						Anno di 
						costruzione | 
						: | 1957 |  
						| 
						Cantiere | 
						: | Cantiere Navale Pellegrino – Napoli (Italia) |  
						| 
						Armatore | 
						: | Società Armatrice S.A.N.A. – Trieste (Italia) |  
						| 
						
						Nazionalità | 
						: | Italiana |  
						| 
						Stazza 
						lorda | 
						: | 2.706 tonnellate |  
						| 
						Stazza 
						netta | 
						: | 1.474 tonnellate |  
						| 
						Portata 
						lorda | 
						: | 4.275 tonnellate |  
						| 
						Lunghezza | 
						: | 95,60 metri |  
						| 
						Larghezza | 
						: | 13,45 metri |  
						| 
						Altezza | 
						: | 7,06 metri |  
						| 
						Immersione | 
						: | 6,68 metri |  
						| 
						Apparato 
						motore | 
						: | 1 
						motore Fiat diesel ( 2 tempi - 7 cilindri) |  
						| 
						Cavalli 
						asse | 
						: | 1.750 |  
						| 
						Eliche | 
						: | 1 |  
						| 
						Velocità 
						massima | 
						: | 14,20 nodi |  
						| 
						Stive | 
						: | 3 x 
						4.517 metricubi |  
						| 
						Data 
						affondamento | 
						: | Venerdì 16 gennaio 1970 |  
						| 
						Causa 
						affondamento | 
						: | Spostamento del carico |  
						| 
						Rotta | 
						: | Da 
						Porto Vesme a Venezia |  
						| 
						Equipaggio | 
						: | 19 |  
						| 
						Morti | 
						: | 18 |  
						| 
						Mare | 
						: | Mediterraneo |  
						| 
						Stato | 
						: | Italia |  
						| 
						Regione | 
						: | Sardegna |  
						| 
						Località | 
						: | Isola di San Pietro |  
						| 
						Ubicazione | 
						: | 39° 
						12’ 12” N – 8° 14’ E |  
						| 
						Profondità | 
						: | - 
						98 metri |  
              
				
					
						| 
						Copia pagina 
						Registro Navale Italiano (RINA) |  
						| 
						
			 |  
						| 
						RADIOGRAFIA 
						DEL «CARGO» VENEZIANO AFFONDATO |  
						| 
						La pagina del Registro navale italiano dove sono 
						indicatele caratteristiche tecniche del «Fusina», classificata 
						"ottima nave".
 È proprio la stella nera accanto al nome Fusina,
 ad indicare come simbologia,
 la qualità della nave, come un'ottima nave,
 così come è spiegato nell'articolo del Gazzettino di 
						Venezia,
 di giovedì 22 gennaio 1970, a pagina 4,
 del quale riportiamo qui di seguito un estratto:
 |  
						| 
						Per il registro 
						navale italianoil «Fusina» era una buona nave
 |  
						| ... Accanto al nome, dunque, sul catalogo della marineria 
						italiana è
 stampato, in bella evidenza una stella nera.
 «E’ il segno – dice l’ing. Canal – che distingue i 
						mercantili costruiti
 direttamente sotto il controllo del «Registro navale 
						italiano», secondo
 le norme in vigore in Italia che riflettono l’esperienza 
						completa dei
 nostri costruttori e le esperienze fatte all’estero. E’, 
						in sostanza,
 il simbolo della buona qualità della nave».
 ...
 |  
						| 
						L'intero articolo 
						in questione delGazzettino di Venezia
 potrete leggerlo con un click
 «QUI»
 |  
						|   |  
              
			©® 
			2006 Elaborazione di Salvatore Borghero Rodin per 
			www.isoladisanpietro.org/storia/ |