Indice pagine in italiano

Torna all'indice statistiche sottoscrizioni - Petizione per la tutela del Canale e dell'Isola di San Pietro

Statistiche per province - Petizione per la tutela del Canale e dell'Isola di San Pietro

   

Statistiche per province:
[Dalla lettera "G" alla "O"]

  Sottoscrizioni 3293  
  Data inizio 04.12.00  
  Data fine 22.06.01  
  Totale giorni 200  
  Media sottoscrizioni giornaliere 16.4650  
  Media sottoscrizioni all'ora 0.6860 ca. 2 ogni 3 ore
       

1 7 1   P R O V I N C E

Province Numeri Percentuali
62 Genova 97 2.95%
63 Ginevra 209 6.35%
64 Giura 4 0.12%
65 Gorizia 3 0.09%
66 Gozo 1 0.03%
67 Granada 25 0.76%
68 Grigioni 13 0.40%
69 Grosseto 11 0.33%
70 Hainaut 1 0.03%
71 Haut-de-Seine 1 0.03%
72 Haute-Savoie 4 0.12%
73 Il Cairo 1 0.03%
74 Ile de France 6 0.18%
75 Illinois 1 0.03%
76 Imperia 8 0.24%
77 Isole Baleari 2 0.06%
78 Jönköping 1 0.03%
79 La Spezia 3 0.09%
80 L'Aquila 5 0.15%
81 Latina 7 0.21%
82 Lecce 9 0.27%
83 Lecco 12 0.36%
84 Liegi 1 0.03%
85 Livorno 12 0.36%
86 Lodi 5 0.15%
87 Loiret 1 0.03%
88 Londra 12 0.36%
89 Lucca 10 0.30%
90 Lucerna 1 0.03%
91 Lussemburgo 2 0.06%
92 Macerata 5 0.15%
93 Madrid 1 0.03%
94 Manitoba 1 0.03%
95 Mantova 3 0.09%
96 Massa Carrara 4 0.12%
97 Massachusetts 7 0.21%
98 Messina 2 0.06%
99 Middlesex 1 0.03%
100 Milano 254 7.72%
101 Modena 18 0.55%
102 Mosca 1 0.03%
103 Napoli 23 0.70%
104 Neuchâtel 15 0.46%
105 New York 6 0.18%
106 Noordbrabant 1 0.03%
107 Novara 11 0.33%
108 Nuoro 11 0.33%
109 Ontario 1 0.03%
110 Oregon 1 0.03%
111 Oristano 6 0.18%

 

Lettere

A-F Statistiche per province dalla "A" alla "F" - Petizione per la tutela del Canale e dell'Isola di San Pietro
G-O

P-Z

Statistiche per province dalla "P" alla "Z" - Petizione per la tutela del Canale e dell'Isola di San Pietro

  


Per inviare una e-mail al comitato della
“Petizione per la tutela del Canale e dell’Isola di S. Pietro”
clicca qui sotto

 
     

Dal 06.09.2001

 
       

 

 

 

   

 Inviare al Webmaster una e-mail con domande o commenti su questo sito web